Nilma, wati (2011) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Pay Out Ratio pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Call For Paper. ISSN 978-602-9374-15-5
![]() | Microsoft Word - Published Version Download (19Mb) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | 000 Komputer, Informasi, dan Referensi Umum |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Nilma Wati |
Date Deposited: | 20 Apr 2012 14:43 |
Last Modified: | 20 Apr 2012 14:43 |
URI: | http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/2891 |
Actions (login required)
View Item |